2023-01-04 21:29:58 点击:
| 2023年1月4日青岛42crmo精密钢管报价 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体管 | Ф273*8 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5420 | - | ||
| 流体管 | Ф325*9 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5470 | - | ||
| 流体管 | Ф377*10 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5570 | - | ||
| 流体管 | Ф426*11 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5520 | - | ||
| 流体管 | Φ42*3.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 5340 | - | ||
| 流体管 | Ф42*3.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 5340 | - | ||
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
- 上一篇:精密钢管终端需求偏弱不排除钢厂会继续打压焦炭 [2023-01-04]
- 下一篇:包头1月4日包头无缝管今日报价表 [2023-01-04]
